贮 罐 加 热 器
一、概述
贮罐加热器是用特殊的陶瓷件作为绝缘材料,以镍铬丝作为发热元件,以碳钢或不锈钢作护套的电加热产品,产品具有安全可靠、维修方便、高效节能、管表面功率负荷低等特点,主要应用于大型贮罐、罐车、液压泵中的粘性、热敏性液体介质的加热。
二、特性
1、无需排空贮罐即可更换加热元件。加热元件为挠性结构,更换电热元件时可作弯曲,维修方便。
2、加热器管表面功率低,介质不会在表面结垢、粘结、碳化等,是粘性、热敏介质加热的理想元件。
3、有多种结构和按装方式供用户选择。
4、元件最大长度:10m。
5、可用于防爆场合。
6、工作使用寿命长。
三、型号、规格
型 号 | 功率 | 电热管支数 | 耐压法兰尺寸 | 电压(V) | 普通型插入长度 | 防爆型插入长度 |
功率密度0.8W/cm2 | ||||||
HSC1001-5-2.5C | 5 | 1 | 100 | 2500 | 2500 | |
HSC1001-10-4.8C | 10 | 1 | 380 | 4800 | 4800 | |
HSC1001-15-7.0C | 15 | 1 | 7000 | 7000 | ||
HSC2502-10-2.5C | 10 | 2 | 250 | 2500 | ||
HSC2502-20-4.8C | 20 | 2 | 4800 | |||
HSC2502-30-7.0C | 30 | 2 | 7000 | |||
HSC3503-15-2.5C | 15 | 3 | 350 | 2500 | ||
HSC3503-30-4.8C | 30 | 3 | 4800 | |||
HSC3503-45-7.0C | 45 | 3 | 7000 | |||
功率密度1.5W/cm2 | ||||||
HSC1001-20-5.0C | 20 | 1 | 100 | 380 | 5000 | 5000 |
HSC1001-25-6.5C | 25 | 1 | 6500 | 6500 | ||
HSC2502-40-5.0C | 40 | 2 | 250 | 5000 | ||
HSC2502-50-6.5C | 50 | 2 | 6500 | |||
HSC3503-60-5.0C | 60 | 3 | 350 | 5000 | ||
HSC3503-75-6.5C | 75 | 3 | 6500 |
四、安装:
1、贮罐式加热器一般水平安装,安装时罐内应有支架以支撑加热器。
2、加热器和油罐间靠安装短节进行联接,加热器和短节间的法兰间应有耐油石棉垫。
3、加热器发热芯与外壳间绝缘电阻应大于50MΩ。
4、电加热器的电气应可靠接地。